Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/2010 | 1 | ||
| 2 | 18/09/2010 | 1 | ||
| 3 | 18/09/2010 | 1 | ||
| 4 | 18/09/2010 | 1 | ||
| 5 | 11/09/2010 | 1 | ||
| 6 | 11/09/2010 | 1 | ||
| 7 | 11/09/2010 | 1 | ||
| 8 | 11/09/2010 | 1 | ||
| 9 | 11/09/2010 | 1 | ||
| 10 | 11/09/2010 | 1 | ||
| 11 | 11/09/2010 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

